道.琼斯平均 763.0+53 34.29 41.11 24.70(注b)415.00
注a. 平均价的一半含有2%的股利。 b.平均价的一半含有5%的股利;
注c. 以上包括股利。
表22 1963年底道.琼斯工业股票市场价格(%)
名称 1963 1954~1963 1957~1963 1963 净有形资产
市场与收益 市场与收益 市场与收益 股利率 比市价比率
联合化学 19.8 23.3 23.6 3.29 41.2
美国铝业 30.3 24.6 29.3 1.75 52.2
美国罐头 17.0 16.6 17.2 4.59 71.6
美国电话电报 23.0 28.7 26.6 2.59 47.9
美国烟草 11.4 13.1 12.2 5.26 75.4
巨蟒 11.3 8.8 11.0 5.35 202.2
伯利恒钢铁 14.6 10.2 11.6 4.88 112.4
克莱斯勒 9.7 30.7 30.4 1.02 55.5
杜邦 23.9 27.8 27.4 3.23 19.5
东方人柯达 31.0 40.2 &


