聪明的投资者

作者:Admin来源:本杰明 格雷厄姆点击:
sp; 1907    4.50        4.35    2.50    39.40
Procter&Gamble79.0 +211   1891    2.36        2.87    1.60    18.77
西尔斯.雄獐98.0   +242     1935    2.71        3.44    1.75    24.44
加利福尼亚标准石油59.5 +31 1912    4.04        4.50    3.50(注b) 40.92
新泽西标准石油76.0  +29    1882    3.54        4.74    2.75    36.93
迅捷     43.5   +14        1934    2.55        2.85    1.60    65.83
特再柯   70.0   +148       1903    3.27        4.29    2.10    27.59
联合碳化物120.5 +4         1918    4.98        5.32    3.60    37.18
联合航空 43.0   -43        1936    3.95        3.12    2.00    40.95
美国钢铁 53.0   -28        1940    4.40        3.30    2.00    55.79
西屋     34.0   +18        1935    1.77        1.28    1.20    24.62
沃尔沃   74.0   +69    
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论
  • 广告推荐
  • 只GO一下
    • google