聪明的投资者

作者:Admin来源:本杰明 格雷厄姆点击:
p;  1.38        4.35    0.43    23.31
杜邦     240.0    +24      1904    8.75        10.05   7.75    46.95
东方人柯达116.0   +178     1902    3.20        3.75    2.60    22.28
通用电气 87.0     +45      1899    2.82        3.00    2.00    20.16
通用食品 90.0     +316     1922    2.61        3.16    1.95    18.39
通用汽车 78.5     +79      1915    3.63        5.55    4.00    23.63
好时代轮胎 41.5   +10      1937    2.09        2.32    1.00    21.33
国际收割机 60.0   +56      1910    3.73        4.58    2.40    68.55
国际镍业 68.5     +30      1934    2.83        3.60    2.25    22.19
国际纸业 32.0     +6       1946    1.68        1.58    1.37    20.51
约赫思-曼威勒49.0-1       1935    3.00        3.25    2.00    34.96
欧文斯.伊利诺玻璃86.0+37 &nb
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论
  • 广告推荐
  • 只GO一下
    • google