聪明的投资者

作者:Admin来源:本杰明 格雷厄姆点击:
   平均 平均    平均    年增长率
            价格    收益    P/E比  红利 收入    付出    收益    红利
1871~1880   3.58    0.32    11.3   0.21 6.0     67
1881~1890   5.00    0.33    15.6   0.24 4.7     75      -0.64   -0.66
1891~1900   4.65    0.30    15.5   0.19 4.0     64      -1.04   -2.23
1901~1910   8.32    0.63    13.1   0.35 4.2     58      +6.91   +5.33
1911~1920   8.62    0.86    10.0   0.50 5.8     58      +3.85   +3.94
1921~1930   13.89   1.05    13.3   0.71 5.1     68      +2.84   +2.29
1931~1940   11.55   0.68    17.0   0.78 5.1     85      -2.15   -0.23
1941~1950   13.90   1.46    9.5    0.87 6.3     60      +10.60  +3.25
1951~1960   39.20   3.00    113.1  1.63 4.2     54      +6.74   +5.90
1947~1949   15.71   2.18    7.1    0.97 6.4     45
1954~1956   38.19   2.56    15.1   1.64 4.3     65&nbs
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论
  • 广告推荐
  • 只GO一下
    • google