聪明的投资者

作者:Admin来源:本杰明 格雷厄姆点击:
nbsp;          乐波曼公司  尼阿加拉股份公司    海外证券公司
  |每股净资产值:
无|1947.12.31     49.03       16.70               11.03   
变|1936.12.31     45.73       22.59               15.65
化|价值的变化     +3.30       -5.89               -4.62
的|支付的红利     26.52       3.10                16.90
市|11年总收益     29.82       (负)2.79          12.28
场|收益百分比     65.20       负                  78.50
  |每年收益       4.70        负                  5.40
  |百分比(注b)
上|1948~1958      246.00      249.00              280.00
升|收益百分比     11.90       12.00               12.90
的|每年(注a)
市|1959~1963      39.00       48.00               41.00
场|收益百分比     6.90      
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 验证码: 验证码
查看所有评论
  • 广告推荐
  • 只GO一下
    • google